جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | لینک-# | ارتباط با ما-contactus | لینک-http://www.es1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/ | لینک-https://karsanj.net/login.php | لینک-https://www.ms1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/page?slug=Administrative colleagues | همکاران آموزشی-colleage | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | لینک-https://www.karsanj.net/ | لینک-https://www.ms1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/page?slug=lab nasime sahar | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/nano | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/bio | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/hava | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/haft1 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/hasht1 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/noh | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/haft2 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/hasht2 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7a | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7b | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7c | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8a | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8b | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8c | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/daroo7 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7memari | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7hava | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7khalagh | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/daroo8 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8memari | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8hava | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8khalagh | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/daroo9 | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/9memari | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/9hava | لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/9khalagh | لینک-https://www.ms1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/page?slug=nasim ' s research | سال تحصیلی 1402-1402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباط با ما-contactus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزشیابی-evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده پیام-timelinesender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیاد-olympiad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برترینها-bartar1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برترینهای مرات-meraat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برد-boardportfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروفایل-profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیگیری فرم-followform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تایم لاین-timelinefilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام-signup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزئیات نمایش دهنده فرم-formbuilderviewdetail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جست و جو-search | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانه-home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال تحصیلی 1402-1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه ایمیل-emailinbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه پیام-timeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه پیام داخلی-timelineinternal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه تکلیف-classlistassignment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه غذا-food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سامانه محتوای درسی الکترونیک-coursecontent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرهنگی-cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعالیتهای آزمایشگاهی دانش آموزان دبیرستان نسیم سحر-lab nasime sahar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعالیتهای آموزشی شما-amoozesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعالیتهای فرهنگی دبیرستان نسیم سحر-farhangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعالیتهای مشاوره و آموزشی-training activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعالیتهای نسیم سحر در پژوهش -nasim ' s research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فیلمهای آموزشی-film amoozesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کادر پژوهش-pajoohesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت آزمون-examcard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کتابخانه-library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاسهای کامپیوتر-computer class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنکور-konkoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری-gallery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین تشریحی-onlineexamdescriptivereport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست ارزشیابی-evaluationlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاقات-meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دهنده بلاک-showblock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همکاران آموزشی-colleage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همکاران اداری-Administrative colleagues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |